






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | FLM - 647 | 7916 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | FLM - 646 | 3740 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | FLM - 645 | 9162 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | FLM - 644 | 1970 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | FLM - 643 | 4249 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | FLM - 642 | 1608 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 641 | 6785 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | FLM - 640 | 9385 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | FLM - 639 | 6107 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | FLM - 638 | 0981 |
